خلوص بالا E471 Emulsifier مواد غذایی، 123-94-4 Gms پودر بستنی ساز
جزئیات محصول:
| محل منبع: | ساخت چین |
| نام تجاری: | CARDLO |
| گواهی: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 MT |
|---|---|
| قیمت: | WITH NEGOTIATION |
| جزئیات بسته بندی: | 25KG BAG |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 2000MT / MT |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | امولسیفایر | شماره CAS: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| نامهای دیگر: | گلیسرول Monostearate GMS ، MF-5 مونوگلیسیرید با خلوص بالا | مقطع تحصیلی: | درجه خوراکی |
| ماندگاری: | 2 سال ، 24 ماه | رنگ: | سفید |
| شخصیت: | پودر | ||
| برجسته کردن: | افزودن مواد غذایی E471,E471 مونو و دی دی سلیرید |
||
توضیحات محصول
90٪ خلوص گلیسرول مونسترات E471 مقطر غذایی امولسیون
| کاربرد | سود | دوز پیشنهادی | |
| نوشیدنی پروتئین | تثبیت چربی و پروتئین، جلوگیری از حذف و رسوب گذاری | 0.05٪ -0.1٪ | |
| بستنی | اجتناب از تشکیل کریستال یخ بزرگ، بهبود دهان احساس و ارائه بافت خامه ای، بهبود ثبات | 0.1٪ -0.2٪ | |
| محصولات آرد | نان | نرمی رطوبت را بهبود می بخشد، یک ساختار ریز و یکنواخت را ایجاد می کند، میزان استحکام را کاهش می دهد | 0.3٪ -0.8٪ آرد |
| کیک ها | حجم را افزایش دهید، بافت را بهبود بخشیده و عمر مفید را طولانی تر کنید | 3٪ -10٪ روغن | |
| بیسکویت | بهبود خواص فرایند، جلوگیری از جداسازی روغن و خنک کردن آسان به خاموش کردن ماژول | 1.5٪ -2٪ روغن | |
| روغن و چربی | مارگارین | کریستال روغن را تنظیم کنید، پراکندگی آب خوب و پایدار را به دست آورید | موضوع به اهداف متفاوت |
| کوتاه شدن | کریستال روغن را تنظیم کنید، خواص عملکرد آن را بهبود ببخشید | موضوع به اهداف متفاوت | |
| قهوه سفید کننده | توزیع اندازه کروی چربی یکنواخت بیشتری را ایجاد می کند که اثر سفید را بهبود می بخشد | موضوع به اهداف متفاوت | |
| کارامل، بوسه و شکلات | کاهش چسبندگی و کریستالیزاسیون قند، به این ترتیب کیفیت غذا را بهبود می بخشد | 1.5٪ -2٪ روغن | |
| آدامس | بهبود چسبندگی و بافت، نرم کننده پایه آدامس و تسهیل مخلوط، به ویژه برای SBR و PVA | 0.3٪ -0.5٪ از پایه | |
| گوشت محصولات | به پراکنده شدن چربی کمک کنید و با آب و نشاسته ترکیب کنید، از برداشتن نشاسته جلوگیری کنید | 0.1٪ -1.0٪ | |
| عامل ضد خوردگی خوراکی | کاهش یا مهار فوم در طول تولید | 0.1٪ -1.0٪ | |
| کره بادام زمینی | بهبود ثبات | 0.1٪ -0.2٪ | |
| محصولات سیب زمینی گرانول | اطمینان از یکنواختی، بهبود ساختار و تولید ساده تر شود | 0.3٪ -1.0٪ نشاسته | |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



